步科股份:688160
咨询热线:400 700 5281
15.8kg (48V,海平面)
12S LiPo
推荐起飞重量
5-7kg/轴 (48V,海平面)
30mm
IPX7
-10-50℃
1250g
81×20mm
115
进口品牌
670g
6-13S
56V
80A (良好散热情况下)
120A (良好散热情况下)
3.3/5V(兼容)
1100-1940μm
30-500Hz
3016
155g
■ 测试参数
工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 功率(W) | 力效(g/W) |
48 | 3016 | 40% | 4097 | 8.4 | 415.2 | 9.87 |
50% | 5535 | 13 | 639.8 | 8.65 | ||
60% | 7186 | 19.2 | 944.6 | 7.6 | ||
70% | 8994 | 27.1 | 1321.9 | 6.8 | ||
80% | 11117 | 37.3 | 1807.4 | 6.15 | ||
90% | 13317 | 49.9 | 2390.6 | 5.57 | ||
100% | 15861 | 63.3 | 3056.1 | 5.19 |
? Kinco步科 粤ICP备05082025号