步科股份:688160
咨询热线:400 700 5281
18.3kg (48V,海平面)
12S LiPo
推荐起飞重量
7-9kg/轴 (48V,海平面)
40mm
IPX7
-10-50℃
1390g
100×10mm
120
进口品牌
680g
6-13S
56V
120A (良好散热情况下)
140A (良好散热情况下)
3.3/5V(兼容)
1100-1940μm
30-500Hz
3316
185g
■ 测试参数
工作电压(V) | 螺旋桨 | 油门(%) | 拉力(g) | 电流(A) | 功率(W) | 力效(g/W) |
44.4 | 3316 | 40% | 4180 | 8.2 | 366.5 | 11.40 |
50% | 5992 | 13.5 | 602.1 | 9.95 | ||
60% | 7709 | 20.0 | 896.0 | 8.60 | ||
70% | 9782 | 28.7 | 1285.7 | 7.61 | ||
80% | 12463 | 41.1 | 1833.1 | 6.80 | ||
90% | 15726 | 67.9 | 2960.0 | 5.31 | ||
100% | 18327 | 91.7 | 3943.1 | 4.65 |
? Kinco步科 粤ICP备05082025号